東大機械工学専攻の院試成績開示結果が返ってきました。
成績開示は本郷の機械工学系事務室で申し込めばできます。
申請の際は受験票と身分証明書(学生証とか免許証)、郵送を希望する際は長形3号封筒と82円切手を持参すると手続きがスムーズに済みます。
まずは、平成30年度の東大機械の配点のおさらい。
専門科目は200点満点なんじゃないかという噂もありましたが、平成30年度入試は180点満点だったみたいです(合格者平均・最低点の掲示にはっきりと書かれていました)。
合格者平均・最低点の掲示は9月中で終了していたみたいですが、終了後でも事務室で頼んだら見せてもらえたので気になる人は聞いてみて下さい。
過去の分と合わせると各年度ごとの結果は以下の様になります。
年度 | H30 | H29 | H28 |
英語 (300) | 184.5 | 194.4 | 187.8 |
数学 (300) | 174.4 | 204.1 | 173.8 |
熱工学 (180) | 99.1 | 86.8 | 90.8 |
流体工学 (180) | 97.3 | 99.8 | 88.5 |
材料力学 (180) | 66.5 | 107.8 | 119.3 |
機械力学・制御 (180) | 111.4 | 126.3 | 74.6 |
機械設計・生産工学 (180) | 81.0 | 91.1 | 70.0 |
合格者平均 | 814.2 | 911.0 | 804.6 |
合格者最低点 | 616.0 | 695.0 | 664.3 |
口述試験 | A | A | A |
例年だと高得点が期待される材料力学の結果が散々だからか、合格者最低点は配点に対し4割と相当低いですね。
ちなみに私の成績は
英語:195点
材力:半分くらい
熱・流・機力:7割くらい
数学・生産:お察しください
でした。みんなは特定の教科に注力せずに数学もやろうな…。
また、東大機械院試においてTOEFLの点数をどのようにして300点満点に換算しているかこれまで謎でしたが、私の考察を述べておきます。
まず、東大の他の工学研究科では次のようにTOEFLの点数を院試用の配点に換算されています。
(ITPスコアにおいて350点以下は0点、650点以上は300点とする。)
東京大学大学院 工学研究科 都市工学専攻
(TOEFL iBT スコア→)TOEFL ITP スコア ー 450 = 英語試験の配点(100点満点)
(ITPスコアにおいて550点以上は100点とする。)
いずれの研究科においてもTOEFL iBTとITP間の調整は、iBTの点数をITPにETSの公式換算表を用いて換算することで行われています。
下記の一覧は以前ETSに掲載されていた換算表です。
TOEFL PBT/ITP CBT iBT と TOEIC スコア換算表
PBT/ITP | CBT | iBT | TOEIC |
673-677 | 297-300 | 120 | 990+ |
670 | 293 | 119 | 990+ |
667 | 290 | 118 | 990+ |
660-663 | 287 | 117 | 990+ |
657 | 283 | 116 | 990+ |
650-653 | 280 | 114-115 | 990+ |
647 | 277 | 113 | 990+ |
640-643 | 273 | 111-112 | 990 |
637 | 270 | 110 | 980 |
630-633 | 267 | 109 | 965 |
623-627 | 263 | 106-108 | 950 |
617-620 | 260 | 105 | 925 |
613 | 257 | 103-104 | 910 |
607-610 | 253 | 101-102 | 900 |
600-603 | 250 | 100 | 880 |
597 | 247 | 98-99 | 865 |
590-593 | 243 | 96-97 | 850 |
587 | 240 | 94-95 | 836 |
580-583 | 237 | 92-93 | 820 |
577 | 233 | 90-91 | 805 |
570-573 | 230 | 88-89 | 800 |
567 | 227 | 86-87 | 780 |
563 | 223 | 84-85 | 770 |
557-560 | 220 | 83 | 750 |
553 | 217 | 81-82 | 740 |
550 | 213 | 79-80 | 730 |
547 | 210 | 77-78 | 720 |
540-543 | 207 | 76 | 700 |
537 | 203 | 74-75 | 690 |
533 | 200 | 72-73 | 680 |
527-530 | 197 | 71 | 665 |
523 | 193 | 69-70 | 650 |
520 | 190 | 68 | 645 |
517 | 187 | 66-67 | 635 |
513 | 183 | 65 | 625 |
507-510 | 180 | 64 | 610 |
503 | 177 | 62-63 | 600 |
500 | 173 | 61 | 590 |
497 | 170 | 59-60 | 580 |
493 | 167 | 58 | 565 |
487-490 | 163 | 57 | 550 |
483 | 160 | 56 | 540 |
480 | 157 | 54-55 | 530 |
477 | 153 | 53 | 520 |
470-473 | 150 | 52 | 500 |
467 | 147 | 51 | 490 |
463 | 143 | 49-50 | 480 |
460 | 140 | 48 | 470 |
457 | 137 | 47 | 460 |
450-453 | 133 | 45-46 | 445 |
447 | 130 | 44 | 435 |
443 | 127 | 43 | 420 |
437-440 | 123 | 41-42 | 410 |
433 | 120 | 40 | 400 |
430 | 117 | 39 | 385 |
423-427 | 113 | 38 | 370 |
420 | 110 | 36-37 | 350 |
417 | 107 | 35 | 345 |
410-413 | 103 | 34 | 330 |
407 | 100 | 33 | 315 |
400-403 | 97 | 32 | 300 |
397 | 93 | 30-31 | 290 |
390-393 | 90 | 29 | 270 |
387 | 87 | 28 | 260 |
380-383 | 83 | 26-27 | 250 |
377 | 80 | 25 | 230 |
370-373 | 77 | 24 | 215 |
363-367 | 73 | 23 | 200 |
357-360 | 70 | 22 | 180 |
353 | 67 | 21 | 160 |
347-350 | 63 | 19-20 | 150 |
340-343 | 60 | 18 | 130 |
333-337 | 57 | 17 | 110 |
330 | 53 | 16 | 100 |
323-327 | 50 | 15 | 80 |
317-320 | 47 | 14 | 60 |
313 | 43 | 13 | 50 |
310 | 0-40 | 0-12 | 50- |
まあ、この換算表は現実の相関とかけ離れてるのでこの試験方法は止めた方がいいんじゃないかなあッて思いますが…京大みたいにiBTのみにしぼる、またはITPのみにしたら良いのに。
現実のTOEFL iBT、ITP、TOEICの相関の考察はこちら↓
TOEIC TOEFL-ITP TOEFL-IBTの真の換算表。
私はiBTにおいて77点を取得したのでそれを事前申請しました。公式換算表に基づくとITPにおいて547点相当になります。
ITP547点が機械工学専攻では195点に換算されているので上記の社会基盤学専攻と同様に、
(ITPスコアにおいて350点以下は0点、650点以上は300点とする。)
が機械工学専攻では採用されているんじゃないかなあ。
この考察が正しければ、東大機械のTOEFL ITPの合格者平均点は540点前後になりますね。意外と高い。
私みたいに京大を受験してiBTの点数を流用したい人は75点はないと遅れをとってしまうみたいなので、お気をつけて。
ITPのみに絞っている人でも現時点で500点ぐらいだと合格者平均に40点も劣ることになるので英語は早い目に対策しておいて直前に焦らずに済むようにした方が良さそう、TOEFLに限らずTOEICを受験しておくと志望校の枠が広がりますし。